Скорочення часових поясів
A
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| ACDT | Центральний літній час Австралії | UTC +10:30 | Південна Австралія, Брокен-Гілл |
| ACST | Центральний стандартний час Австралії | UTC +09:30 | Південна Австралія, Північна Територія |
| ACT | Час Акрі | UTC −05:00 | Акрі, Бразилія |
| ACWST | Центрально-західний стандартний час Австралії | UTC +08:45 | Евкла, Західна Австралія |
| ADT | Атлантичний літній час | UTC −03:00 | Атлантична Канада, Бермуди |
| AEDT | Східний літній час Австралії | UTC +11:00 | Новий Південний Уельс, Вікторія, Тасманія |
| AEST | Східний стандартний час Австралії | UTC +10:00 | Східна Австралія |
| AFT | Час Афганістану | UTC +04:30 | Афганістан |
| AKDT | Літній час Аляски | UTC −08:00 | Аляска, США |
| AKST | Стандартний час Аляски | UTC −09:00 | Аляска, США |
| ALMT | Час Алмати | UTC +06:00 | Казахстан |
| AMT | Час Амазонки | UTC −04:00 | Амазонас, Бразилія |
| ANAT | Час Анадиря | UTC +12:00 | Анадир, Росія |
| AQTT | Час Актобе | UTC +05:00 | Західний Казахстан |
| ART | Час Аргентини | UTC −03:00 | Аргентина |
| AST | Атлантичний стандартний час | UTC −04:00 | Атлантична Канада, Карибський басейн |
| AWST | Західний стандартний час Австралії | UTC +08:00 | Західна Австралія |
| AZOST | Літній час Азорських островів | UTC± 00:00 | Азорські острови, Португалія |
| AZOT | Час Азорських островів | UTC −01:00 | Азорські острови, Португалія |
| AZT | Час Азербайджану | UTC +04:00 | Азербайджан |
B
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| BDT | Час Бангладеш | UTC +06:00 | Бангладеш |
| BNT | Час Брунею | UTC +08:00 | Бруней |
| BOT | Час Болівії | UTC −04:00 | Болівія |
| BRT | Час Бразиліа | UTC −03:00 | Східна Бразилія |
| BST | Британський літній час | UTC +01:00 | Велика Британія |
| BTT | Час Бутану | UTC +06:00 | Бутан |
C
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| CAT | Центральноафриканський час | UTC +02:00 | Центральна та Східна Африка |
| CCT | Час Кокосових островів | UTC +06:30 | Кокосові (Кілінг) острови |
| CDT | Центральний літній час | UTC −05:00 | Центральні США, Центральна Канада |
| CEST | Центральноєвропейський літній час | UTC +02:00 | Центральна Європа |
| CET | Центральноєвропейський час | UTC +01:00 | Центральна Європа, Північна Африка |
| CHADT | Літній час островів Чатем | UTC +13:45 | Острови Чатем, Нова Зеландія |
| CHAST | Стандартний час островів Чатем | UTC +12:45 | Острови Чатем, Нова Зеландія |
| ChST | Стандартний час Чаморро | UTC +10:00 | Гуам, Північні Маріанські острови |
| CHUT | Час Чуук | UTC +10:00 | Чуук, Мікронезія |
| CKT | Час Островів Кука | UTC −10:00 | Острови Кука |
| CLST | Літній час Чилі | UTC −03:00 | Чилі |
| CLT | Стандартний час Чилі | UTC −04:00 | Чилі |
| COT | Час Колумбії | UTC −05:00 | Колумбія |
| CST | Центральний стандартний час | UTC −06:00 | Центральні США, Центральна Америка |
| CVT | Час Кабо-Верде | UTC −01:00 | Кабо-Верде |
| CXT | Час Острова Різдва | UTC +07:00 | Острів Різдва |
D
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| DAVT | Час станції Дейвіс | UTC +07:00 | Станція Дейвіс, Антарктида |
| DDUT | Час станції Дюмон-д'Юрвіль | UTC +10:00 | Станція Дюмон-д'Юрвіль, Антарктида |
E
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| EAST | Стандартний час Острова Пасхи | UTC −06:00 | Острів Пасхи, Чилі |
| EAT | Східноафриканський час | UTC +03:00 | Східна Африка |
| ECT | Час Еквадору | UTC −05:00 | Еквадор |
| EDT | Східний літній час | UTC −04:00 | Східні США, Східна Канада |
| EEST | Східноєвропейський літній час | UTC +03:00 | Східна Європа |
| EET | Східноєвропейський час | UTC +02:00 | Східна Європа, Північна Африка |
| EGST | Літній час Східної Гренландії | UTC± 00:00 | Східна Гренландія |
| EGT | Час Східної Гренландії | UTC −01:00 | Східна Гренландія |
| EST | Східний стандартний час | UTC −05:00 | Східні США, Карибський басейн |
F
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| FJST | Літній час Фіджі | UTC +13:00 | Фіджі |
| FJT | Час Фіджі | UTC +12:00 | Фіджі |
| FKST | Літній час Фолклендських островів | UTC −03:00 | Фолклендські острови |
| FNT | Час Фернанду-ді-Норонья | UTC −02:00 | Фернанду-ді-Норонья, Бразилія |
G
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| GALT | Час Галапагоських островів | UTC −06:00 | Галапагоські острови, Еквадор |
| GAMT | Час островів Гамб'є | UTC −09:00 | Острови Гамб'є, Французька Полінезія |
| GET | Стандартний час Грузії | UTC +04:00 | Грузія |
| GFT | Час Французької Гвіани | UTC −03:00 | Французька Гвіана |
| GILT | Час островів Гілберта | UTC +12:00 | Кірібаті |
| GMT | Середній час за Гринвічем | UTC± 00:00 | Велика Британія, Західна Африка |
| GST | Стандартний час Перської затоки | UTC +04:00 | ОАЕ, Оман |
| GYT | Час Гаяни | UTC −04:00 | Гаяна |
H
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| HDT | Гавайсько-алеутський літній час | UTC −09:00 | Алеутські острови, США |
| HKT | Час Гонконгу | UTC +08:00 | Гонконг |
| HOVT | Час Ховд | UTC +07:00 | Західна Монголія |
| HST | Стандартний час Гаваїв | UTC −10:00 | Гаваї, США |
I
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| ICT | Час Індокитаю | UTC +07:00 | Південно-Східна Азія |
| IDT | Літній час Ізраїлю | UTC +03:00 | Ізраїль |
| IOT | Час Індійського океану | UTC +06:00 | Британська територія в Індійському океані |
| IRDT | Літній час Ірану | UTC +04:30 | Іран |
| IRKT | Іркутський час | UTC +08:00 | Іркутськ, Росія |
| IRST | Стандартний час Ірану | UTC +03:30 | Іран |
| IST | Стандартний час Індії | UTC +05:30 | Індія |
J
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| JST | Стандартний час Японії | UTC +09:00 | Японія |
K
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| KGT | Час Киргизстану | UTC +06:00 | Киргизстан |
| KOST | Час Косрае | UTC +11:00 | Косрае, Мікронезія |
| KRAT | Красноярський час | UTC +07:00 | Красноярськ, Росія |
| KST | Стандартний час Кореї | UTC +09:00 | Південна Корея, Північна Корея |
L
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| LHDT | Літній час Лорд-Хау | UTC +11:00 | Острів Лорд-Хау, Австралія |
| LHST | Стандартний час Лорд-Хау | UTC +10:30 | Острів Лорд-Хау, Австралія |
| LINT | Час островів Лайн | UTC +14:00 | Кірітіматі, Кірібаті |
M
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| MAGT | Магаданський час | UTC +11:00 | Магадан, Росія |
| MART | Час Маркізьких островів | UTC −09:30 | Маркізькі острови, Французька Полінезія |
| MAWT | Час станції Моусон | UTC +05:00 | Станція Моусон, Антарктида |
| MDT | Гірський літній час | UTC −06:00 | Гірські штати США, Західна Канада |
| MHT | Час Маршаллових островів | UTC +12:00 | Маршаллові острови |
| MMT | Час М'янми | UTC +06:30 | М'янма |
| MSK | Московський час | UTC +03:00 | Москва, Росія |
| MST | Гірський стандартний час | UTC −07:00 | Гірські штати США, Західна Канада |
| MUT | Час Маврикію | UTC +04:00 | Маврикій |
| MVT | Час Мальдів | UTC +05:00 | Мальдіви |
| MYT | Час Малайзії | UTC +08:00 | Малайзія |
N
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| NCT | Час Нової Каледонії | UTC +11:00 | Нова Каледонія |
| NDT | Літній час Ньюфаундленду | UTC −02:30 | Ньюфаундленд, Канада |
| NFT | Час Острова Норфолк | UTC +11:00 | Острів Норфолк |
| NOVT | Новосибірський час | UTC +07:00 | Новосибірськ, Росія |
| NPT | Час Непалу | UTC +05:45 | Непал |
| NRT | Час Науру | UTC +12:00 | Науру |
| NST | Стандартний час Ньюфаундленду | UTC −03:30 | Ньюфаундленд, Канада |
| NUT | Час Ніуе | UTC −11:00 | Ніуе |
| NZDT | Літній час Нової Зеландії | UTC +13:00 | Нова Зеландія |
| NZST | Стандартний час Нової Зеландії | UTC +12:00 | Нова Зеландія |
O
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| OMST | Омський час | UTC +06:00 | Омськ, Росія |
| ORAT | Час Орала | UTC +05:00 | Орал, Казахстан |
P
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| PDT | Тихоокеанський літній час | UTC −07:00 | Тихоокеанські штати США, Західна Канада |
| PET | Час Перу | UTC −05:00 | Перу |
| PETT | Камчатський час | UTC +12:00 | Камчатка, Росія |
| PGT | Час Папуа Нової Гвінеї | UTC +10:00 | Папуа Нова Гвінея |
| PKT | Стандартний час Пакистану | UTC +05:00 | Пакистан |
| PMDT | Літній час Сен-П'єра і Мікелона | UTC −02:00 | Сен-П'єр і Мікелон |
| PMST | Стандартний час Сен-П'єра і Мікелона | UTC −03:00 | Сен-П'єр і Мікелон |
| PONT | Час Понпеї | UTC +11:00 | Понпеї, Мікронезія |
| PST | Тихоокеанський стандартний час | UTC −08:00 | Тихоокеанські штати США, Західна Канада |
| PWT | Час Палау | UTC +09:00 | Палау |
| PYST | Літній час Парагваю | UTC −03:00 | Парагвай |
| PYT | Час Парагваю | UTC −04:00 | Парагвай |
Q
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| QYZT | Час Кизилорди | UTC +06:00 | Кизилорда, Казахстан |
R
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| RET | Час Реюньйону | UTC +04:00 | Реюньйон |
| ROTT | Час станції Ротера | UTC −03:00 | Станція Ротера, Антарктида |
S
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| SAKT | Сахалінський час | UTC +11:00 | Сахалін, Росія |
| SAMT | Самарський час | UTC +04:00 | Самара, Росія |
| SAST | Стандартний час Південної Африки | UTC +02:00 | ПАР, Лесото, Есватіні |
| SBT | Час Соломонових островів | UTC +11:00 | Соломонові острови |
| SCT | Час Сейшельських островів | UTC +04:00 | Сейшельські острови |
| SGT | Стандартний час Сінгапуру | UTC +08:00 | Сінгапур |
| SRET | Середньоколимський час | UTC +11:00 | Середньоколимськ, Росія |
| SRT | Час Суринаму | UTC −03:00 | Суринам |
| SST | Стандартний час Самоа | UTC −11:00 | Американське Самоа |
| SYOT | Час станції Сьова | UTC +03:00 | Станція Сьова, Антарктида |
T
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| TAHT | Час Таїті | UTC −10:00 | Французька Полінезія |
| TFT | Час Французьких Південних територій | UTC +05:00 | Французькі Південні території |
| TJT | Час Таджикистану | UTC +05:00 | Таджикистан |
| TKT | Час Токелау | UTC +13:00 | Токелау |
| TLT | Час Тімору-Лешті | UTC +09:00 | Тімор-Лешті |
| TMT | Час Туркменістану | UTC +05:00 | Туркменістан |
| TOT | Час Тонга | UTC +13:00 | Тонга |
| TRT | Час Туреччини | UTC +03:00 | Туреччина |
| TVT | Час Тувалу | UTC +12:00 | Тувалу |
U
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| ULAT | Час Улан-Батора | UTC +08:00 | Монголія |
| UTC | Всесвітній координований час | UTC± 00:00 | Весь світ |
| UZT | Час Узбекистану | UTC +05:00 | Узбекистан |
V
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| VET | Стандартний час Венесуели | UTC −04:00 | Венесуела |
| VLAT | Владивостоцький час | UTC +10:00 | Владивосток, Росія |
| VOLT | Волгоградський час | UTC +03:00 | Волгоград, Росія |
| VOST | Час станції Восток | UTC +06:00 | Станція Восток, Антарктида |
| VUT | Час Вануату | UTC +11:00 | Вануату |
W
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| WAKT | Час Острова Вейк | UTC +12:00 | Острів Вейк |
| WAT | Західноафриканський час | UTC +01:00 | Західна Африка |
| WEST | Західноєвропейський літній час | UTC +01:00 | Західна Європа, Північна Африка |
| WET | Західноєвропейський час | UTC± 00:00 | Західна Європа |
| WFT | Час Волліса і Футуни | UTC +12:00 | Волліс і Футуна |
| WGST | Літній час Західної Гренландії | UTC −01:00 | Західна Гренландія |
| WGT | Час Західної Гренландії | UTC −02:00 | Західна Гренландія |
| WIB | Західноіндонезійський час | UTC +07:00 | Західна Індонезія |
| WIT | Східноіндонезійський час | UTC +09:00 | Східна Індонезія |
| WITA | Центральноіндонезійський час | UTC +08:00 | Центральна Індонезія |
X
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| XJT | Час Сіньцзяну | UTC +06:00 | Сіньцзян, Китай |
Y
| Скор. | Назва | Зсув UTC | Розташування |
|---|---|---|---|
| YAKT | Якутський час | UTC +09:00 | Якутськ, Росія |
| YEKT | Єкатеринбурзький час | UTC +05:00 | Єкатеринбург, Росія |