Сокращения часовых поясов
A
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| ACDT | Центральное летнее время Австралии | UTC +10:30 | Южная Австралия, Брокен-Хилл |
| ACST | Центральное стандартное время Австралии | UTC +09:30 | Южная Австралия, Северная Территория |
| ACT | Время Акри | UTC −05:00 | Акри, Бразилия |
| ACWST | Центрально-западное стандартное время Австралии | UTC +08:45 | Юкла, Западная Австралия |
| ADT | Атлантическое летнее время | UTC −03:00 | Атлантическая Канада, Бермуды |
| AEDT | Восточное летнее время Австралии | UTC +11:00 | Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания |
| AEST | Восточное стандартное время Австралии | UTC +10:00 | Восточная Австралия |
| AFT | Время Афганистана | UTC +04:30 | Афганистан |
| AKDT | Летнее время Аляски | UTC −08:00 | Аляска, США |
| AKST | Стандартное время Аляски | UTC −09:00 | Аляска, США |
| ALMT | Время Алматы | UTC +06:00 | Казахстан |
| AMT | Время Амазонки | UTC −04:00 | Амазонас, Бразилия |
| ANAT | Время Анадыря | UTC +12:00 | Анадырь, Россия |
| AQTT | Время Актобе | UTC +05:00 | Западный Казахстан |
| ART | Время Аргентины | UTC −03:00 | Аргентина |
| AST | Атлантическое стандартное время | UTC −04:00 | Атлантическая Канада, Карибский бассейн |
| AWST | Западное стандартное время Австралии | UTC +08:00 | Западная Австралия |
| AZOST | Летнее время Азорских островов | UTC± 00:00 | Азорские острова, Португалия |
| AZOT | Время Азорских островов | UTC −01:00 | Азорские острова, Португалия |
| AZT | Время Азербайджана | UTC +04:00 | Азербайджан |
B
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| BDT | Время Бангладеш | UTC +06:00 | Бангладеш |
| BNT | Время Брунея | UTC +08:00 | Бруней |
| BOT | Время Боливии | UTC −04:00 | Боливия |
| BRT | Время Бразилиа | UTC −03:00 | Восточная Бразилия |
| BST | Британское летнее время | UTC +01:00 | Великобритания |
| BTT | Время Бутана | UTC +06:00 | Бутан |
C
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| CAT | Центральноафриканское время | UTC +02:00 | Центральная и Восточная Африка |
| CCT | Время Кокосовых островов | UTC +06:30 | Кокосовые (Килинг) острова |
| CDT | Центральное летнее время | UTC −05:00 | Центральные США, Центральная Канада |
| CEST | Центральноевропейское летнее время | UTC +02:00 | Центральная Европа |
| CET | Центральноевропейское время | UTC +01:00 | Центральная Европа, Северная Африка |
| CHADT | Летнее время островов Чатем | UTC +13:45 | Острова Чатем, Новая Зеландия |
| CHAST | Стандартное время островов Чатем | UTC +12:45 | Острова Чатем, Новая Зеландия |
| ChST | Стандартное время Чаморро | UTC +10:00 | Гуам, Северные Марианские острова |
| CHUT | Время Чуук | UTC +10:00 | Чуук, Микронезия |
| CKT | Время Островов Кука | UTC −10:00 | Острова Кука |
| CLST | Летнее время Чили | UTC −03:00 | Чили |
| CLT | Стандартное время Чили | UTC −04:00 | Чили |
| COT | Время Колумбии | UTC −05:00 | Колумбия |
| CST | Центральное стандартное время | UTC −06:00 | Центральные США, Центральная Америка |
| CVT | Время Кабо-Верде | UTC −01:00 | Кабо-Верде |
| CXT | Время Острова Рождества | UTC +07:00 | Остров Рождества |
D
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| DAVT | Время станции Дейвис | UTC +07:00 | Станция Дейвис, Антарктида |
| DDUT | Время станции Дюмон-д'Юрвиль | UTC +10:00 | Станция Дюмон-д'Юрвиль, Антарктида |
E
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| EAST | Стандартное время Острова Пасхи | UTC −06:00 | Остров Пасхи, Чили |
| EAT | Восточноафриканское время | UTC +03:00 | Восточная Африка |
| ECT | Время Эквадора | UTC −05:00 | Эквадор |
| EDT | Восточное летнее время | UTC −04:00 | Восточные США, Восточная Канада |
| EEST | Восточноевропейское летнее время | UTC +03:00 | Восточная Европа |
| EET | Восточноевропейское время | UTC +02:00 | Восточная Европа, Северная Африка |
| EGST | Летнее время Восточной Гренландии | UTC± 00:00 | Восточная Гренландия |
| EGT | Время Восточной Гренландии | UTC −01:00 | Восточная Гренландия |
| EST | Восточное стандартное время | UTC −05:00 | Восточные США, Карибский бассейн |
F
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| FJST | Летнее время Фиджи | UTC +13:00 | Фиджи |
| FJT | Время Фиджи | UTC +12:00 | Фиджи |
| FKST | Летнее время Фолклендских островов | UTC −03:00 | Фолклендские острова |
| FNT | Время Фернанду-ди-Норонья | UTC −02:00 | Фернанду-ди-Норонья, Бразилия |
G
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| GALT | Время Галапагосских островов | UTC −06:00 | Галапагосские острова, Эквадор |
| GAMT | Время островов Гамбье | UTC −09:00 | Острова Гамбье, Французская Полинезия |
| GET | Стандартное время Грузии | UTC +04:00 | Грузия |
| GFT | Время Французской Гвианы | UTC −03:00 | Французская Гвиана |
| GILT | Время островов Гилберта | UTC +12:00 | Кирибати |
| GMT | Среднее время по Гринвичу | UTC± 00:00 | Великобритания, Западная Африка |
| GST | Стандартное время Персидского залива | UTC +04:00 | ОАЭ, Оман |
| GYT | Время Гайаны | UTC −04:00 | Гайана |
H
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| HDT | Гавайско-алеутское летнее время | UTC −09:00 | Алеутские острова, США |
| HKT | Время Гонконга | UTC +08:00 | Гонконг |
| HOVT | Время Ховда | UTC +07:00 | Западная Монголия |
| HST | Стандартное время Гавайев | UTC −10:00 | Гавайи, США |
I
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| ICT | Время Индокитая | UTC +07:00 | Юго-Восточная Азия |
| IDT | Летнее время Израиля | UTC +03:00 | Израиль |
| IOT | Время Индийского океана | UTC +06:00 | Британская территория в Индийском океане |
| IRDT | Летнее время Ирана | UTC +04:30 | Иран |
| IRKT | Иркутское время | UTC +08:00 | Иркутск, Россия |
| IRST | Стандартное время Ирана | UTC +03:30 | Иран |
| IST | Стандартное время Индии | UTC +05:30 | Индия |
J
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| JST | Стандартное время Японии | UTC +09:00 | Япония |
K
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| KGT | Время Киргизии | UTC +06:00 | Киргизия |
| KOST | Время Косрае | UTC +11:00 | Косрае, Микронезия |
| KRAT | Красноярское время | UTC +07:00 | Красноярск, Россия |
| KST | Стандартное время Кореи | UTC +09:00 | Южная Корея, Северная Корея |
L
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| LHDT | Летнее время Лорд-Хау | UTC +11:00 | Остров Лорд-Хау, Австралия |
| LHST | Стандартное время Лорд-Хау | UTC +10:30 | Остров Лорд-Хау, Австралия |
| LINT | Время островов Лайн | UTC +14:00 | Киритимати, Кирибати |
M
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| MAGT | Магаданское время | UTC +11:00 | Магадан, Россия |
| MART | Время Маркизских островов | UTC −09:30 | Маркизские острова, Французская Полинезия |
| MAWT | Время станции Моусон | UTC +05:00 | Станция Моусон, Антарктида |
| MDT | Горное летнее время | UTC −06:00 | Горные штаты США, Западная Канада |
| MHT | Время Маршалловых островов | UTC +12:00 | Маршалловы острова |
| MMT | Время Мьянмы | UTC +06:30 | Мьянма |
| MSK | Московское время | UTC +03:00 | Москва, Россия |
| MST | Горное стандартное время | UTC −07:00 | Горные штаты США, Западная Канада |
| MUT | Время Маврикия | UTC +04:00 | Маврикий |
| MVT | Время Мальдив | UTC +05:00 | Мальдивы |
| MYT | Время Малайзии | UTC +08:00 | Малайзия |
N
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| NCT | Время Новой Каледонии | UTC +11:00 | Новая Каледония |
| NDT | Летнее время Ньюфаундленда | UTC −02:30 | Ньюфаундленд, Канада |
| NFT | Время Острова Норфолк | UTC +11:00 | Остров Норфолк |
| NOVT | Новосибирское время | UTC +07:00 | Новосибирск, Россия |
| NPT | Время Непала | UTC +05:45 | Непал |
| NRT | Время Науру | UTC +12:00 | Науру |
| NST | Стандартное время Ньюфаундленда | UTC −03:30 | Ньюфаундленд, Канада |
| NUT | Время Ниуэ | UTC −11:00 | Ниуэ |
| NZDT | Летнее время Новой Зеландии | UTC +13:00 | Новая Зеландия |
| NZST | Стандартное время Новой Зеландии | UTC +12:00 | Новая Зеландия |
O
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| OMST | Омское время | UTC +06:00 | Омск, Россия |
| ORAT | Время Уральска | UTC +05:00 | Уральск, Казахстан |
P
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| PDT | Тихоокеанское летнее время | UTC −07:00 | Тихоокеанские штаты США, Западная Канада |
| PET | Время Перу | UTC −05:00 | Перу |
| PETT | Камчатское время | UTC +12:00 | Камчатка, Россия |
| PGT | Время Папуа — Новой Гвинеи | UTC +10:00 | Папуа — Новая Гвинея |
| PKT | Стандартное время Пакистана | UTC +05:00 | Пакистан |
| PMDT | Летнее время Сен-Пьера и Микелона | UTC −02:00 | Сен-Пьер и Микелон |
| PMST | Стандартное время Сен-Пьера и Микелона | UTC −03:00 | Сен-Пьер и Микелон |
| PONT | Время Понпеи | UTC +11:00 | Понпеи, Микронезия |
| PST | Тихоокеанское стандартное время | UTC −08:00 | Тихоокеанские штаты США, Западная Канада |
| PWT | Время Палау | UTC +09:00 | Палау |
| PYST | Летнее время Парагвая | UTC −03:00 | Парагвай |
| PYT | Время Парагвая | UTC −04:00 | Парагвай |
Q
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| QYZT | Время Кызылорды | UTC +06:00 | Кызылорда, Казахстан |
R
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| RET | Время Реюньона | UTC +04:00 | Реюньон |
| ROTT | Время станции Ротера | UTC −03:00 | Станция Ротера, Антарктида |
S
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| SAKT | Сахалинское время | UTC +11:00 | Сахалин, Россия |
| SAMT | Самарское время | UTC +04:00 | Самара, Россия |
| SAST | Стандартное время Южной Африки | UTC +02:00 | ЮАР, Лесото, Эсватини |
| SBT | Время Соломоновых островов | UTC +11:00 | Соломоновы острова |
| SCT | Время Сейшельских островов | UTC +04:00 | Сейшельские острова |
| SGT | Стандартное время Сингапура | UTC +08:00 | Сингапур |
| SRET | Среднеколымское время | UTC +11:00 | Среднеколымск, Россия |
| SRT | Время Суринама | UTC −03:00 | Суринам |
| SST | Стандартное время Самоа | UTC −11:00 | Американское Самоа |
| SYOT | Время станции Сёва | UTC +03:00 | Станция Сёва, Антарктида |
T
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| TAHT | Время Таити | UTC −10:00 | Французская Полинезия |
| TFT | Время Французских Южных территорий | UTC +05:00 | Французские Южные территории |
| TJT | Время Таджикистана | UTC +05:00 | Таджикистан |
| TKT | Время Токелау | UTC +13:00 | Токелау |
| TLT | Время Восточного Тимора | UTC +09:00 | Восточный Тимор |
| TMT | Время Туркменистана | UTC +05:00 | Туркменистан |
| TOT | Время Тонга | UTC +13:00 | Тонга |
| TRT | Время Турции | UTC +03:00 | Турция |
| TVT | Время Тувалу | UTC +12:00 | Тувалу |
U
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| ULAT | Время Улан-Батора | UTC +08:00 | Монголия |
| UTC | Всемирное координированное время | UTC± 00:00 | Весь мир |
| UZT | Время Узбекистана | UTC +05:00 | Узбекистан |
V
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| VET | Стандартное время Венесуэлы | UTC −04:00 | Венесуэла |
| VLAT | Владивостокское время | UTC +10:00 | Владивосток, Россия |
| VOLT | Волгоградское время | UTC +03:00 | Волгоград, Россия |
| VOST | Время станции Восток | UTC +06:00 | Станция Восток, Антарктида |
| VUT | Время Вануату | UTC +11:00 | Вануату |
W
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| WAKT | Время Острова Уэйк | UTC +12:00 | Остров Уэйк |
| WAT | Западноафриканское время | UTC +01:00 | Западная Африка |
| WEST | Западноевропейское летнее время | UTC +01:00 | Западная Европа, Северная Африка |
| WET | Западноевропейское время | UTC± 00:00 | Западная Европа |
| WFT | Время Уоллиса и Футуны | UTC +12:00 | Уоллис и Футуна |
| WGST | Летнее время Западной Гренландии | UTC −01:00 | Западная Гренландия |
| WGT | Время Западной Гренландии | UTC −02:00 | Западная Гренландия |
| WIB | Западноиндонезийское время | UTC +07:00 | Западная Индонезия |
| WIT | Восточноиндонезийское время | UTC +09:00 | Восточная Индонезия |
| WITA | Центральноиндонезийское время | UTC +08:00 | Центральная Индонезия |
X
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| XJT | Время Синьцзяна | UTC +06:00 | Синьцзян, Китай |
Y
| Сокр. | Название | Смещение UTC | Расположение |
|---|---|---|---|
| YAKT | Якутское время | UTC +09:00 | Якутск, Россия |
| YEKT | Екатеринбургское время | UTC +05:00 | Екатеринбург, Россия |