Abréviations des fuseaux horaires
A
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| ACDT | Heure d'été du centre de l'Australie | UTC +10:30 | Australie-Méridionale, Broken Hill |
| ACST | Heure standard du centre de l'Australie | UTC +09:30 | Australie-Méridionale, Territoire du Nord |
| ACT | Heure de l'Acre | UTC −05:00 | Acre, Brésil |
| ACWST | Heure standard du centre-ouest de l'Australie | UTC +08:45 | Eucla, Australie-Occidentale |
| ADT | Heure d'été de l'Atlantique | UTC −03:00 | Canada atlantique, Bermudes |
| AEDT | Heure d'été de l'est de l'Australie | UTC +11:00 | Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Tasmanie |
| AEST | Heure standard de l'est de l'Australie | UTC +10:00 | Est de l'Australie |
| AFT | Heure de l'Afghanistan | UTC +04:30 | Afghanistan |
| AKDT | Heure d'été de l'Alaska | UTC −08:00 | Alaska, États-Unis |
| AKST | Heure standard de l'Alaska | UTC −09:00 | Alaska, États-Unis |
| ALMT | Heure d'Almaty | UTC +06:00 | Kazakhstan |
| AMT | Heure de l'Amazonie | UTC −04:00 | Amazonas, Brésil |
| ANAT | Heure d'Anadyr | UTC +12:00 | Anadyr, Russie |
| AQTT | Heure d'Aqtöbe | UTC +05:00 | Kazakhstan occidental |
| ART | Heure de l'Argentine | UTC −03:00 | Argentine |
| AST | Heure standard de l'Atlantique | UTC −04:00 | Canada atlantique, Caraïbes |
| AWST | Heure standard de l'ouest de l'Australie | UTC +08:00 | Australie-Occidentale |
| AZOST | Heure d'été des Açores | UTC± 00:00 | Açores, Portugal |
| AZOT | Heure des Açores | UTC −01:00 | Açores, Portugal |
| AZT | Heure de l'Azerbaïdjan | UTC +04:00 | Azerbaïdjan |
B
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| BDT | Heure du Bangladesh | UTC +06:00 | Bangladesh |
| BNT | Heure du Brunei | UTC +08:00 | Brunei |
| BOT | Heure de Bolivie | UTC −04:00 | Bolivie |
| BRT | Heure de Brasilia | UTC −03:00 | Est du Brésil |
| BST | Heure d'été britannique | UTC +01:00 | Royaume-Uni |
| BTT | Heure du Bhoutan | UTC +06:00 | Bhoutan |
C
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| CAT | Heure d'Afrique centrale | UTC +02:00 | Afrique centrale et orientale |
| CCT | Heure des îles Cocos | UTC +06:30 | Îles Cocos |
| CDT | Heure d'été du Centre | UTC −05:00 | Centre des États-Unis, Centre du Canada |
| CEST | Heure d'été d'Europe centrale | UTC +02:00 | Europe centrale |
| CET | Heure d'Europe centrale | UTC +01:00 | Europe centrale, Afrique du Nord |
| CHADT | Heure d'été des îles Chatham | UTC +13:45 | Îles Chatham, Nouvelle-Zélande |
| CHAST | Heure standard des îles Chatham | UTC +12:45 | Îles Chatham, Nouvelle-Zélande |
| ChST | Heure standard des Chamorro | UTC +10:00 | Guam, Îles Mariannes du Nord |
| CHUT | Heure de Chuuk | UTC +10:00 | Chuuk, Micronésie |
| CKT | Heure des îles Cook | UTC −10:00 | Îles Cook |
| CLST | Heure d'été du Chili | UTC −03:00 | Chili |
| CLT | Heure standard du Chili | UTC −04:00 | Chili |
| COT | Heure de Colombie | UTC −05:00 | Colombie |
| CST | Heure standard du Centre | UTC −06:00 | Centre des États-Unis, Amérique centrale |
| CVT | Heure du Cap-Vert | UTC −01:00 | Cap-Vert |
| CXT | Heure de l'île Christmas | UTC +07:00 | Île Christmas |
D
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| DAVT | Heure de Davis | UTC +07:00 | Station Davis, Antarctique |
| DDUT | Heure de Dumont-d'Urville | UTC +10:00 | Station Dumont-d'Urville, Antarctique |
E
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| EAST | Heure standard de l'île de Pâques | UTC −06:00 | Île de Pâques, Chili |
| EAT | Heure d'Afrique de l'Est | UTC +03:00 | Afrique de l'Est |
| ECT | Heure de l'Équateur | UTC −05:00 | Équateur |
| EDT | Heure d'été de l'Est | UTC −04:00 | Est des États-Unis, Est du Canada |
| EEST | Heure d'été d'Europe de l'Est | UTC +03:00 | Europe de l'Est |
| EET | Heure d'Europe de l'Est | UTC +02:00 | Europe de l'Est, Afrique du Nord |
| EGST | Heure d'été du Groenland oriental | UTC± 00:00 | Groenland oriental |
| EGT | Heure du Groenland oriental | UTC −01:00 | Groenland oriental |
| EST | Heure standard de l'Est | UTC −05:00 | Est des États-Unis, Caraïbes |
F
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| FJST | Heure d'été des Fidji | UTC +13:00 | Fidji |
| FJT | Heure des Fidji | UTC +12:00 | Fidji |
| FKST | Heure d'été des îles Falkland | UTC −03:00 | Îles Falkland |
| FNT | Heure de Fernando de Noronha | UTC −02:00 | Fernando de Noronha, Brésil |
G
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| GALT | Heure des Galápagos | UTC −06:00 | Îles Galápagos, Équateur |
| GAMT | Heure des Gambier | UTC −09:00 | Îles Gambier, Polynésie française |
| GET | Heure standard de Géorgie | UTC +04:00 | Géorgie |
| GFT | Heure de Guyane française | UTC −03:00 | Guyane française |
| GILT | Heure des îles Gilbert | UTC +12:00 | Kiribati |
| GMT | Temps moyen de Greenwich | UTC± 00:00 | Royaume-Uni, Afrique de l'Ouest |
| GST | Heure standard du Golfe | UTC +04:00 | Émirats arabes unis, Oman |
| GYT | Heure du Guyana | UTC −04:00 | Guyana |
H
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| HDT | Heure d'été d'Hawaï-Aléoutiennes | UTC −09:00 | Îles Aléoutiennes, États-Unis |
| HKT | Heure de Hong Kong | UTC +08:00 | Hong Kong |
| HOVT | Heure de Hovd | UTC +07:00 | Mongolie occidentale |
| HST | Heure standard d'Hawaï | UTC −10:00 | Hawaï, États-Unis |
I
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| ICT | Heure d'Indochine | UTC +07:00 | Asie du Sud-Est |
| IDT | Heure d'été d'Israël | UTC +03:00 | Israël |
| IOT | Heure de l'océan Indien | UTC +06:00 | Territoire britannique de l'océan Indien |
| IRDT | Heure d'été de l'Iran | UTC +04:30 | Iran |
| IRKT | Heure d'Irkoutsk | UTC +08:00 | Irkoutsk, Russie |
| IRST | Heure standard de l'Iran | UTC +03:30 | Iran |
| IST | Heure standard de l'Inde | UTC +05:30 | Inde |
J
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| JST | Heure standard du Japon | UTC +09:00 | Japon |
K
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| KGT | Heure du Kirghizistan | UTC +06:00 | Kirghizistan |
| KOST | Heure de Kosrae | UTC +11:00 | Kosrae, Micronésie |
| KRAT | Heure de Krasnoïarsk | UTC +07:00 | Krasnoïarsk, Russie |
| KST | Heure standard de Corée | UTC +09:00 | Corée du Sud, Corée du Nord |
L
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| LHDT | Heure d'été de Lord Howe | UTC +11:00 | Île Lord Howe, Australie |
| LHST | Heure standard de Lord Howe | UTC +10:30 | Île Lord Howe, Australie |
| LINT | Heure des îles de la Ligne | UTC +14:00 | Kiritimati, Kiribati |
M
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| MAGT | Heure de Magadan | UTC +11:00 | Magadan, Russie |
| MART | Heure des Marquises | UTC −09:30 | Îles Marquises, Polynésie française |
| MAWT | Heure de Mawson | UTC +05:00 | Station Mawson, Antarctique |
| MDT | Heure d'été des Rocheuses | UTC −06:00 | Rocheuses des États-Unis, Ouest du Canada |
| MHT | Heure des îles Marshall | UTC +12:00 | Îles Marshall |
| MMT | Heure du Myanmar | UTC +06:30 | Myanmar |
| MSK | Heure de Moscou | UTC +03:00 | Moscou, Russie |
| MST | Heure standard des Rocheuses | UTC −07:00 | Rocheuses des États-Unis, Ouest du Canada |
| MUT | Heure de Maurice | UTC +04:00 | Maurice |
| MVT | Heure des Maldives | UTC +05:00 | Maldives |
| MYT | Heure de Malaisie | UTC +08:00 | Malaisie |
N
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| NCT | Heure de Nouvelle-Calédonie | UTC +11:00 | Nouvelle-Calédonie |
| NDT | Heure d'été de Terre-Neuve | UTC −02:30 | Terre-Neuve, Canada |
| NFT | Heure de l'île Norfolk | UTC +11:00 | Île Norfolk |
| NOVT | Heure de Novossibirsk | UTC +07:00 | Novossibirsk, Russie |
| NPT | Heure du Népal | UTC +05:45 | Népal |
| NRT | Heure de Nauru | UTC +12:00 | Nauru |
| NST | Heure standard de Terre-Neuve | UTC −03:30 | Terre-Neuve, Canada |
| NUT | Heure de Niue | UTC −11:00 | Niue |
| NZDT | Heure d'été de Nouvelle-Zélande | UTC +13:00 | Nouvelle-Zélande |
| NZST | Heure standard de Nouvelle-Zélande | UTC +12:00 | Nouvelle-Zélande |
O
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| OMST | Heure d'Omsk | UTC +06:00 | Omsk, Russie |
| ORAT | Heure d'Oral | UTC +05:00 | Oral, Kazakhstan |
P
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| PDT | Heure d'été du Pacifique | UTC −07:00 | Pacifique des États-Unis, Ouest du Canada |
| PET | Heure du Pérou | UTC −05:00 | Pérou |
| PETT | Heure du Kamtchatka | UTC +12:00 | Kamtchatka, Russie |
| PGT | Heure de Papouasie-Nouvelle-Guinée | UTC +10:00 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| PKT | Heure standard du Pakistan | UTC +05:00 | Pakistan |
| PMDT | Heure d'été de Saint-Pierre-et-Miquelon | UTC −02:00 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| PMST | Heure standard de Saint-Pierre-et-Miquelon | UTC −03:00 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| PONT | Heure de Pohnpei | UTC +11:00 | Pohnpei, Micronésie |
| PST | Heure standard du Pacifique | UTC −08:00 | Pacifique des États-Unis, Ouest du Canada |
| PWT | Heure des Palaos | UTC +09:00 | Palaos |
| PYST | Heure d'été du Paraguay | UTC −03:00 | Paraguay |
| PYT | Heure du Paraguay | UTC −04:00 | Paraguay |
Q
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| QYZT | Heure de Qyzylorda | UTC +06:00 | Qyzylorda, Kazakhstan |
R
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| RET | Heure de La Réunion | UTC +04:00 | La Réunion |
| ROTT | Heure de Rothera | UTC −03:00 | Station Rothera, Antarctique |
S
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| SAKT | Heure de Sakhaline | UTC +11:00 | Sakhaline, Russie |
| SAMT | Heure de Samara | UTC +04:00 | Samara, Russie |
| SAST | Heure standard d'Afrique du Sud | UTC +02:00 | Afrique du Sud, Lesotho, Eswatini |
| SBT | Heure des îles Salomon | UTC +11:00 | Îles Salomon |
| SCT | Heure des Seychelles | UTC +04:00 | Seychelles |
| SGT | Heure standard de Singapour | UTC +08:00 | Singapour |
| SRET | Heure de Srednekolymsk | UTC +11:00 | Srednekolymsk, Russie |
| SRT | Heure du Suriname | UTC −03:00 | Suriname |
| SST | Heure standard des Samoa | UTC −11:00 | Samoa américaines |
| SYOT | Heure de Syowa | UTC +03:00 | Station Syowa, Antarctique |
T
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| TAHT | Heure de Tahiti | UTC −10:00 | Polynésie française |
| TFT | Heure des Terres australes françaises | UTC +05:00 | Terres australes françaises |
| TJT | Heure du Tadjikistan | UTC +05:00 | Tadjikistan |
| TKT | Heure de Tokelau | UTC +13:00 | Tokelau |
| TLT | Heure du Timor-Leste | UTC +09:00 | Timor-Leste |
| TMT | Heure du Turkménistan | UTC +05:00 | Turkménistan |
| TOT | Heure de Tonga | UTC +13:00 | Tonga |
| TRT | Heure de Turquie | UTC +03:00 | Turquie |
| TVT | Heure de Tuvalu | UTC +12:00 | Tuvalu |
U
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| ULAT | Heure d'Oulan-Bator | UTC +08:00 | Mongolie |
| UTC | Temps universel coordonné | UTC± 00:00 | Mondial |
| UZT | Heure de l'Ouzbékistan | UTC +05:00 | Ouzbékistan |
V
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| VET | Heure standard du Venezuela | UTC −04:00 | Venezuela |
| VLAT | Heure de Vladivostok | UTC +10:00 | Vladivostok, Russie |
| VOLT | Heure de Volgograd | UTC +03:00 | Volgograd, Russie |
| VOST | Heure de Vostok | UTC +06:00 | Station Vostok, Antarctique |
| VUT | Heure du Vanuatu | UTC +11:00 | Vanuatu |
W
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| WAKT | Heure de l'île Wake | UTC +12:00 | Île Wake |
| WAT | Heure d'Afrique de l'Ouest | UTC +01:00 | Afrique de l'Ouest |
| WEST | Heure d'été d'Europe de l'Ouest | UTC +01:00 | Europe de l'Ouest, Afrique du Nord |
| WET | Heure d'Europe de l'Ouest | UTC± 00:00 | Europe de l'Ouest |
| WFT | Heure de Wallis-et-Futuna | UTC +12:00 | Wallis-et-Futuna |
| WGST | Heure d'été du Groenland occidental | UTC −01:00 | Groenland occidental |
| WGT | Heure du Groenland occidental | UTC −02:00 | Groenland occidental |
| WIB | Heure de l'ouest de l'Indonésie | UTC +07:00 | Ouest de l'Indonésie |
| WIT | Heure de l'est de l'Indonésie | UTC +09:00 | Est de l'Indonésie |
| WITA | Heure du centre de l'Indonésie | UTC +08:00 | Centre de l'Indonésie |
X
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| XJT | Heure du Xinjiang | UTC +06:00 | Xinjiang, Chine |
Y
| Abrév. | Nom | Décalage UTC | Emplacement |
|---|---|---|---|
| YAKT | Heure d'Iakoutsk | UTC +09:00 | Iakoutsk, Russie |
| YEKT | Heure d'Ekaterinbourg | UTC +05:00 | Ekaterinbourg, Russie |