Zeitzonen-Abkürzungen
A
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| ACDT | Australische Zentrale Sommerzeit | UTC +10:30 | Südaustralien, Broken Hill |
| ACST | Australische Zentrale Standardzeit | UTC +09:30 | Südaustralien, Nordterritorium |
| ACT | Acre-Zeit | UTC −05:00 | Acre, Brasilien |
| ACWST | Australische Zentral-Westliche Standardzeit | UTC +08:45 | Eucla, Westaustralien |
| ADT | Atlantische Sommerzeit | UTC −03:00 | Atlantisches Kanada, Bermuda |
| AEDT | Australische Östliche Sommerzeit | UTC +11:00 | New South Wales, Victoria, Tasmanien |
| AEST | Australische Östliche Standardzeit | UTC +10:00 | Ostaustralien |
| AFT | Afghanistan-Zeit | UTC +04:30 | Afghanistan |
| AKDT | Alaska-Sommerzeit | UTC −08:00 | Alaska, USA |
| AKST | Alaska-Standardzeit | UTC −09:00 | Alaska, USA |
| ALMT | Almaty-Zeit | UTC +06:00 | Kasachstan |
| AMT | Amazonas-Zeit | UTC −04:00 | Amazonas, Brasilien |
| ANAT | Anadyr-Zeit | UTC +12:00 | Anadyr, Russland |
| AQTT | Aqtöbe-Zeit | UTC +05:00 | Westkasachstan |
| ART | Argentinische Zeit | UTC −03:00 | Argentinien |
| AST | Atlantische Standardzeit | UTC −04:00 | Atlantisches Kanada, Karibik |
| AWST | Australische Westliche Standardzeit | UTC +08:00 | Westaustralien |
| AZOST | Azoren-Sommerzeit | UTC± 00:00 | Azoren, Portugal |
| AZOT | Azoren-Zeit | UTC −01:00 | Azoren, Portugal |
| AZT | Aserbaidschanische Zeit | UTC +04:00 | Aserbaidschan |
B
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| BDT | Bangladesch-Zeit | UTC +06:00 | Bangladesch |
| BNT | Brunei-Zeit | UTC +08:00 | Brunei |
| BOT | Bolivianische Zeit | UTC −04:00 | Bolivien |
| BRT | Brasília-Zeit | UTC −03:00 | Ostbrasilien |
| BST | Britische Sommerzeit | UTC +01:00 | Vereinigtes Königreich |
| BTT | Bhutan-Zeit | UTC +06:00 | Bhutan |
C
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| CAT | Zentralafrikanische Zeit | UTC +02:00 | Zentral- und Ostafrika |
| CCT | Kokosinseln-Zeit | UTC +06:30 | Kokosinseln (Keeling) |
| CDT | Zentrale Sommerzeit | UTC −05:00 | Zentrale USA, Zentralkanada |
| CEST | Mitteleuropäische Sommerzeit | UTC +02:00 | Mitteleuropa |
| CET | Mitteleuropäische Zeit | UTC +01:00 | Mitteleuropa, Nordafrika |
| CHADT | Chatham-Inseln-Sommerzeit | UTC +13:45 | Chatham-Inseln, Neuseeland |
| CHAST | Chatham-Inseln-Standardzeit | UTC +12:45 | Chatham-Inseln, Neuseeland |
| ChST | Chamorro-Standardzeit | UTC +10:00 | Guam, Nördliche Marianen |
| CHUT | Chuuk-Zeit | UTC +10:00 | Chuuk, Mikronesien |
| CKT | Cookinseln-Zeit | UTC −10:00 | Cookinseln |
| CLST | Chilenische Sommerzeit | UTC −03:00 | Chile |
| CLT | Chilenische Standardzeit | UTC −04:00 | Chile |
| COT | Kolumbianische Zeit | UTC −05:00 | Kolumbien |
| CST | Zentrale Standardzeit | UTC −06:00 | Zentrale USA, Mittelamerika |
| CVT | Kap-Verde-Zeit | UTC −01:00 | Kap Verde |
| CXT | Weihnachtsinsel-Zeit | UTC +07:00 | Weihnachtsinsel |
D
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| DAVT | Davis-Zeit | UTC +07:00 | Davis-Station, Antarktis |
| DDUT | Dumont-d'Urville-Zeit | UTC +10:00 | Dumont-d'Urville-Station, Antarktis |
E
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| EAST | Osterinsel-Standardzeit | UTC −06:00 | Osterinsel, Chile |
| EAT | Ostafrikanische Zeit | UTC +03:00 | Ostafrika |
| ECT | Ecuador-Zeit | UTC −05:00 | Ecuador |
| EDT | Östliche Sommerzeit | UTC −04:00 | Östliche USA, Ostkanada |
| EEST | Osteuropäische Sommerzeit | UTC +03:00 | Osteuropa |
| EET | Osteuropäische Zeit | UTC +02:00 | Osteuropa, Nordafrika |
| EGST | Ostgrönländische Sommerzeit | UTC± 00:00 | Ostgrönland |
| EGT | Ostgrönländische Zeit | UTC −01:00 | Ostgrönland |
| EST | Östliche Standardzeit | UTC −05:00 | Östliche USA, Karibik |
F
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| FJST | Fidschi-Sommerzeit | UTC +13:00 | Fidschi |
| FJT | Fidschi-Zeit | UTC +12:00 | Fidschi |
| FKST | Falklandinseln-Sommerzeit | UTC −03:00 | Falklandinseln |
| FNT | Fernando-de-Noronha-Zeit | UTC −02:00 | Fernando de Noronha, Brasilien |
G
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| GALT | Galápagos-Zeit | UTC −06:00 | Galápagos-Inseln, Ecuador |
| GAMT | Gambier-Zeit | UTC −09:00 | Gambierinseln, Französisch-Polynesien |
| GET | Georgische Standardzeit | UTC +04:00 | Georgien |
| GFT | Französisch-Guayana-Zeit | UTC −03:00 | Französisch-Guayana |
| GILT | Gilbert-Inseln-Zeit | UTC +12:00 | Kiribati |
| GMT | Mittlere Greenwich-Zeit | UTC± 00:00 | Vereinigtes Königreich, Westafrika |
| GST | Golf-Standardzeit | UTC +04:00 | VAE, Oman |
| GYT | Guyana-Zeit | UTC −04:00 | Guyana |
H
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| HDT | Hawaii-Aleuten-Sommerzeit | UTC −09:00 | Aleuten, USA |
| HKT | Hongkong-Zeit | UTC +08:00 | Hongkong |
| HOVT | Chowd-Zeit | UTC +07:00 | Westmongolei |
| HST | Hawaii-Standardzeit | UTC −10:00 | Hawaii, USA |
I
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| ICT | Indochina-Zeit | UTC +07:00 | Südostasien |
| IDT | Israelische Sommerzeit | UTC +03:00 | Israel |
| IOT | Indischer-Ozean-Zeit | UTC +06:00 | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| IRDT | Iranische Sommerzeit | UTC +04:30 | Iran |
| IRKT | Irkutsk-Zeit | UTC +08:00 | Irkutsk, Russland |
| IRST | Iranische Standardzeit | UTC +03:30 | Iran |
| IST | Indische Standardzeit | UTC +05:30 | Indien |
J
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| JST | Japanische Standardzeit | UTC +09:00 | Japan |
K
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| KGT | Kirgisische Zeit | UTC +06:00 | Kirgisistan |
| KOST | Kosrae-Zeit | UTC +11:00 | Kosrae, Mikronesien |
| KRAT | Krasnojarsk-Zeit | UTC +07:00 | Krasnojarsk, Russland |
| KST | Koreanische Standardzeit | UTC +09:00 | Südkorea, Nordkorea |
L
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| LHDT | Lord-Howe-Sommerzeit | UTC +11:00 | Lord-Howe-Insel, Australien |
| LHST | Lord-Howe-Standardzeit | UTC +10:30 | Lord-Howe-Insel, Australien |
| LINT | Linieninseln-Zeit | UTC +14:00 | Kiritimati, Kiribati |
M
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| MAGT | Magadan-Zeit | UTC +11:00 | Magadan, Russland |
| MART | Marquesas-Zeit | UTC −09:30 | Marquesas-Inseln, Französisch-Polynesien |
| MAWT | Mawson-Zeit | UTC +05:00 | Mawson-Station, Antarktis |
| MDT | Berg-Sommerzeit | UTC −06:00 | Bergstaaten der USA, Westkanada |
| MHT | Marshallinseln-Zeit | UTC +12:00 | Marshallinseln |
| MMT | Myanmar-Zeit | UTC +06:30 | Myanmar |
| MSK | Moskauer Zeit | UTC +03:00 | Moskau, Russland |
| MST | Berg-Standardzeit | UTC −07:00 | Bergstaaten der USA, Westkanada |
| MUT | Mauritius-Zeit | UTC +04:00 | Mauritius |
| MVT | Malediven-Zeit | UTC +05:00 | Malediven |
| MYT | Malaysische Zeit | UTC +08:00 | Malaysia |
N
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| NCT | Neukaledonien-Zeit | UTC +11:00 | Neukaledonien |
| NDT | Neufundland-Sommerzeit | UTC −02:30 | Neufundland, Kanada |
| NFT | Norfolkinsel-Zeit | UTC +11:00 | Norfolkinsel |
| NOVT | Nowosibirsk-Zeit | UTC +07:00 | Nowosibirsk, Russland |
| NPT | Nepal-Zeit | UTC +05:45 | Nepal |
| NRT | Nauru-Zeit | UTC +12:00 | Nauru |
| NST | Neufundland-Standardzeit | UTC −03:30 | Neufundland, Kanada |
| NUT | Niue-Zeit | UTC −11:00 | Niue |
| NZDT | Neuseeland-Sommerzeit | UTC +13:00 | Neuseeland |
| NZST | Neuseeland-Standardzeit | UTC +12:00 | Neuseeland |
O
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| OMST | Omsk-Zeit | UTC +06:00 | Omsk, Russland |
| ORAT | Oral-Zeit | UTC +05:00 | Oral, Kasachstan |
P
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| PDT | Pazifische Sommerzeit | UTC −07:00 | Pazifische USA, Westkanada |
| PET | Peruanische Zeit | UTC −05:00 | Peru |
| PETT | Kamtschatka-Zeit | UTC +12:00 | Kamtschatka, Russland |
| PGT | Papua-Neuguinea-Zeit | UTC +10:00 | Papua-Neuguinea |
| PKT | Pakistanische Standardzeit | UTC +05:00 | Pakistan |
| PMDT | Saint-Pierre-und-Miquelon-Sommerzeit | UTC −02:00 | Saint-Pierre und Miquelon |
| PMST | Saint-Pierre-und-Miquelon-Standardzeit | UTC −03:00 | Saint-Pierre und Miquelon |
| PONT | Pohnpei-Zeit | UTC +11:00 | Pohnpei, Mikronesien |
| PST | Pazifische Standardzeit | UTC −08:00 | Pazifische USA, Westkanada |
| PWT | Palau-Zeit | UTC +09:00 | Palau |
| PYST | Paraguayische Sommerzeit | UTC −03:00 | Paraguay |
| PYT | Paraguayische Zeit | UTC −04:00 | Paraguay |
Q
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| QYZT | Qysylorda-Zeit | UTC +06:00 | Qysylorda, Kasachstan |
R
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| RET | Réunion-Zeit | UTC +04:00 | Réunion |
| ROTT | Rothera-Zeit | UTC −03:00 | Rothera-Station, Antarktis |
S
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| SAKT | Sachalin-Zeit | UTC +11:00 | Sachalin, Russland |
| SAMT | Samara-Zeit | UTC +04:00 | Samara, Russland |
| SAST | Südafrikanische Standardzeit | UTC +02:00 | Südafrika, Lesotho, Eswatini |
| SBT | Salomonen-Zeit | UTC +11:00 | Salomonen |
| SCT | Seychellen-Zeit | UTC +04:00 | Seychellen |
| SGT | Singapur-Standardzeit | UTC +08:00 | Singapur |
| SRET | Srednekolymsk-Zeit | UTC +11:00 | Srednekolymsk, Russland |
| SRT | Suriname-Zeit | UTC −03:00 | Suriname |
| SST | Samoa-Standardzeit | UTC −11:00 | Amerikanisch-Samoa |
| SYOT | Syowa-Zeit | UTC +03:00 | Syowa-Station, Antarktis |
T
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| TAHT | Tahiti-Zeit | UTC −10:00 | Französisch-Polynesien |
| TFT | Französische Süd- und Antarktisgebiete-Zeit | UTC +05:00 | Französische Südgebiete |
| TJT | Tadschikistan-Zeit | UTC +05:00 | Tadschikistan |
| TKT | Tokelau-Zeit | UTC +13:00 | Tokelau |
| TLT | Osttimor-Zeit | UTC +09:00 | Osttimor |
| TMT | Turkmenistan-Zeit | UTC +05:00 | Turkmenistan |
| TOT | Tonga-Zeit | UTC +13:00 | Tonga |
| TRT | Türkische Zeit | UTC +03:00 | Türkei |
| TVT | Tuvalu-Zeit | UTC +12:00 | Tuvalu |
U
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| ULAT | Ulaanbaatar-Zeit | UTC +08:00 | Mongolei |
| UTC | Koordinierte Weltzeit | UTC± 00:00 | Weltweit |
| UZT | Usbekistan-Zeit | UTC +05:00 | Usbekistan |
V
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| VET | Venezolanische Standardzeit | UTC −04:00 | Venezuela |
| VLAT | Wladiwostok-Zeit | UTC +10:00 | Wladiwostok, Russland |
| VOLT | Wolgograd-Zeit | UTC +03:00 | Wolgograd, Russland |
| VOST | Wostok-Zeit | UTC +06:00 | Wostok-Station, Antarktis |
| VUT | Vanuatu-Zeit | UTC +11:00 | Vanuatu |
W
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| WAKT | Wake-Insel-Zeit | UTC +12:00 | Wake-Insel |
| WAT | Westafrikanische Zeit | UTC +01:00 | Westafrika |
| WEST | Westeuropäische Sommerzeit | UTC +01:00 | Westeuropa, Nordafrika |
| WET | Westeuropäische Zeit | UTC± 00:00 | Westeuropa |
| WFT | Wallis-und-Futuna-Zeit | UTC +12:00 | Wallis und Futuna |
| WGST | Westgrönländische Sommerzeit | UTC −01:00 | Westgrönland |
| WGT | Westgrönländische Zeit | UTC −02:00 | Westgrönland |
| WIB | Westindonesische Zeit | UTC +07:00 | Westindonesien |
| WIT | Ostindonesische Zeit | UTC +09:00 | Ostindonesien |
| WITA | Zentralindonesische Zeit | UTC +08:00 | Zentralindonesien |
X
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| XJT | Xinjiang-Zeit | UTC +06:00 | Xinjiang, China |
Y
| Abbr | Name | UTC Offset | Location |
|---|---|---|---|
| YAKT | Jakutsk-Zeit | UTC +09:00 | Jakutsk, Russland |
| YEKT | Jekaterinburg-Zeit | UTC +05:00 | Jekaterinburg, Russland |